Ir direto para menu de acessibilidade.
Início do conteúdo da página

Estatística

Publicado: Quinta, 04 de Fevereiro de 2016, 10h25 | Última atualização em Segunda, 27 de Mai de 2019, 11h21 | Acessos: 16883
Tu/Ano EB MB FAB Civis Total
1ª - 1988 25 - - - 25
2ª - 1989 29 - - - 29
3ª - 1990 30 - - - 30
4ª - 1991 27 - - - 27
5ª - 1992 25 1 1 - 27
6ª - 1993 30 1 1 - 32
7ª - 1994 35 1 1 - 37
8ª - 1995 30 - 1 - 31
9ª - 1996 26 1 1 - 28
10ª - 1997 28 1 1 - 30
11ª - 1998 31 1 1 - 33
12ª - 1999 31 1 - - 32
13ª - 2000 29 1 1 - 31
14ª - 2001 30 1 1 - 32
15ª - 2002 36 3 1 - 40
16ª - 2003 30 1 1 - 32
17ª - 2004 32 1 1 1 35
18ª - 2005 33 1 1 - 35
19ª - 2006 34 1 2 - 37
20ª - 2007 32 1 2 - 35
21ª - 2008 41 1 2 - 44
22ª - 2009 38 1 1 - 40
23ª - 2010 42 1 1 - 44
24ª - 2011 37 2 1 - 40
25ª - 2012 39 2 2 - 43
26ª - 2013 43 2 2 - 47
27ª - 2014 34 2 2 - 38
TOTAL 877 28 28 1 934

 

registrado em: ,
Fim do conteúdo da página